Confira quanto custa uma piscina de fibra em 2026. Valores por tamanho, modelo e tipo de instalação.
O preço de uma piscina de fibra depende de diversos fatores como tamanho, modelo, fabricante e região. Abaixo apresentamos uma tabela atualizada com os valores médios praticados no mercado brasileiro em 2026.
É importante lembrar que o preço da piscina de fibra pode variar significativamente entre fabricantes e regiões. Por isso, recomendamos sempre solicitar pelo menos 3 orçamentos antes de decidir.
| Categoria | Comprimento | Capacidade | Preço da Piscina | Preço Instalada |
|---|---|---|---|---|
| Mini / Spa | 2.0m a 3.0m | 1.500 a 4.000L | R$ 3.500 - R$ 6.000 | R$ 8.000 - R$ 14.000 |
| Pequena | 3.0m a 4.5m | 4.000 a 8.000L | R$ 5.900 - R$ 9.000 | R$ 12.000 - R$ 18.000 |
| Média | 5.0m a 6.5m | 12.000 a 22.000L | R$ 10.000 - R$ 16.000 | R$ 20.000 - R$ 30.000 |
| Grande | 7.0m a 9.0m | 25.000 a 40.000L | R$ 18.000 - R$ 28.000 | R$ 32.000 - R$ 50.000 |
| Extra Grande | Acima de 9.0m | Acima de 40.000L | R$ 28.000 - R$ 45.000 | R$ 50.000 - R$ 80.000 |
O preço de uma piscina de fibra instalada geralmente inclui:
Itens que podem gerar custos adicionais:
Os preços podem variar até 30% entre regiões do Brasil. Veja as médias por região para uma piscina de fibra de 6 metros instalada:
| Região | Preço Médio Instalada (6m) | Observação |
|---|---|---|
| Sudeste | R$ 22.000 - R$ 30.000 | Maior oferta de instaladores |
| Sul | R$ 23.000 - R$ 32.000 | Frete pode ser maior |
| Nordeste | R$ 20.000 - R$ 28.000 | Alta demanda, bons preços |
| Centro-Oeste | R$ 22.000 - R$ 30.000 | Mercado em crescimento |
| Norte | R$ 25.000 - R$ 35.000 | Frete mais elevado |
Solicite um orçamento personalizado e receba propostas de instaladores qualificados na sua cidade.
Solicitar Orçamento Grátis